铬刚玉是以氧化铝为主要原料,适配氧化铬等。经高温熔炼而成。呈粉红色、硬度与白刚玉近似,韧性比白刚玉高,自锐性好,研磨效率高。

化学成分
铬刚玉(低铬)pink fused alumina(low medium)
| 粒度 | Al2O3(%) | Cr2O3(%) | Na2O(%) | Fe2O3(%) | 
| F012 F014 F016 F020 F022 F024 F030 F036 F040 F046 F054 F060 F070 F080 | ≥98.5 | 0.2-0.45 | ≤0.3 | 0.01-0.05 | 
| F090 F100 F120 F150 | ≥98.5 | 0.2-0.45 | ≤0.35 | 0.01-0.05 | 
| F180 F220 | ≥98.0 | 0.2-0.45 | ≤0.40 | 0.01-0.05 | 
铬刚玉(中铬)pink fused alumina(medium chromium)
| 粒度 | Al2O3(%) | Cr2O3(%) | Na2O(%) | Fe2O3(%) | 
| F012 F014 F016 F020 F022 F024 F030 F036 F040 F046 F054 F060 F070 F080 | ≥98.2 | 0.45-1.00 | ≤0.30 | 0.01-0.05 | 
| F090 F100 F120 F150 | ≥98.2 | 0.45-1.00 | ≤0.35 | 0.01-0.05 | 
| F180 F220 | ≥97.8 | 0.45-1.00 | ≤0.40 | 0.01-0.05 | 
铬刚玉(高铬)Ruby Fused Alumina
| 粒度 | Al2O3(%) | Cr2O3(%) | Na2O(%) | Fe2O3(%) | 
| F012 F014 F016 F020 F022 F024 F030 F036 F040 F046 F054 F060 F070 F080 | ≥97.4 | 1.00-2.00 | ≤0.30 | 0.01-0.05 | 
| F090 F100 F120 F150 | ≥97.0 | 1.00-2.00 | ≤0.35 | 0.01-0.05 | 
| F180 F220 | ≥96.5 | 1.00-2.00 | ≤0.40 | 0.01-0.05 | 
铬刚玉PINK/RUBY FUSED ALUMINA 物理特性
| 基本矿物 | α-Al2O3 | 
| 晶体尺寸 | 600-2000 | 
| 真比重 g/cm3 | ≥3.90 | 
| 堆积密度 g/ cm3 | 1.40-1.91 | 
| 显微硬度 kg/mm2 | 2200-2300 | 
| 莫氏硬度 | 9.0 | 
生产切割片等用铬刚玉砂F12-F220 PINK/RUBY FUSED ALUMINA 海旭磨料生产型号及对应基本粒
| 粒度 | 粒径范围(um) | 粒度 | 粒径范围(um) | 
| F12 | 2000-1700 | F54 | 355-300 | 
| F14 | 1700-1400 | F60 | 300-250 | 
| F16 | 1400-1180 | F70 | 250-212 | 
| F20 | 1180-1000 | F80 | 212-180 | 
| F22 | 1000-850 | F90 | 180-150 | 
| F24 | 850-710 | F100 | 150-125 | 
| F30 | 710-600 | F120 | 125-106 | 
| F36 | 600-500 | F150 | 106-75 | 
| F40 | 500-425 | F180 | 90-63 | 
| F46 | 425-355 | F220 | 75-53 | 
生产切割片等用铬刚玉砂F12-F220 PINK/RUBY FUSED ALUMINA 主要用途
---用其制造的磨具,耐用度好,磨加工光洁度高。
---适用于量具,机床主轴,仪表零件、螺纹工件及样板磨等精密磨削。
---磨料还可作研磨、抛光材料、精密铸造型砂、喷涂材料、化工触媒载体、特种陶瓷、高级耐火材料等。
铬刚玉PINK/RUBY FUSED ALUMINA 常规出厂包
|  |  |  |  | 
铬刚玉PINK/RUBY FUSED ALUMINA 海旭磨料工厂生产车间
|  |  |  |  | 
铬刚玉PINK/RUBY FUSED ALUMINA 海旭磨料工厂常规生产型号
| FEPA | F012 F014 F016 F020 F022 F024 F030 F036 F040 F046 F054 F060 F070 F080 F090 F100 F120 F150 F180 F220 | 
| JIS | #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #40 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 | 


 
         
         
         
        




