型号:46目
黑碳化硅耐磨砂46目 black silicon carbide化学成分
| SiC | ≥98.6% |
| F.C | ≤0.20% |
| Fe2O3 | ≤0.40% |
| SiO2 | ≤0.05% |
| 密度 | ≥3.12g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 9.15 |
| 熔点 | 2250℃ |
| 磁性物含量 | ≤0.025% |
| 筛网直径 | 标准值(%) |
| +0.600MM | 0 |
| +0.425MM | ≤30 |
| +0.355MM | ≥40 |
| +0.355MM+0.300MM | ≥65 |
| -0.250MM | <3 |
黑碳化硅black silicon carbide 常规出厂包装
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25公斤袋装 | 1000公斤散吨包 | 25公斤小袋+吨包 | 25公斤小袋+托盘缠膜 |
海旭磨料黑碳化硅black silicon carbide工厂车间














