耐磨砂F4-F220粒径范围
耐磨砂包括白刚玉耐磨砂,棕刚玉耐磨砂,黑碳化硅耐磨砂和绿碳化硅耐磨砂。
白刚玉耐磨砂

棕刚玉耐磨砂
黑碳化硅耐磨砂
绿碳化硅耐磨砂
耐磨砂分不同型号,其对应不同的粒径范围,其中F4-F220对应粒径范围标准如下
| 粒度 | 粒径范围(um) | 粒度 | 粒径范围(um) |
| F4 | 5600-4750 | F36 | 600-500 |
| F5 | 4750-4000 | F40 | 500-425 |
| F6 | 4000-3350 | F46 | 425-355 |
| F7 | 3350-2800 | F54 | 355-300 |
| F8 | 2800-2360 | F60 | 300-250 |
| F10 | 2360-2000 | F70 | 250-212 |
| F12 | 2000-1700 | F80 | 212-180 |
| F14 | 1700-1400 | F90 | 180-150 |
| F16 | 1400-1180 | F100 | 150-125 |
| F20 | 1180-1000 | F120 | 125-106 |
| F22 | 1000-850 | F150 | 106-75 |
| F24 | 850-710 | F180 | 90-63 |
| F30 | 710-600 | F220 | 75-53 |





















